| 4月22日 | 定例教授会 |
| 5月21日 | グリッドコンピューティング研究会 |
| 5月26日 | 全国共同利用情報基盤センター・センター長会議 |
| 5月27日 | 定例教授会 |
| 6月11日 | 第9回サイバーメディアセンター運営委員会 |
| 6月17日 | サイバーメディアセンター広報委員会 |
| 6月24日 | 定例教授会 |
| 7月 2日 | マルチメディア教育委員会 |
| 7月 7日 | グリッドコンピューティング研究会 |
| 7月22日 | 定例教授会 |
| 8月 2日 | 全国共同利用情報基盤センター将来構想委員会 |
| 9月13日 | グリッドコンピューティング研究会 |
| 9月27日 | 定例教授会 |
| 9月29日 | 第28回国立大学情報処理教育センター協議会 (名古屋工業大学) |
| 9月30日 | 第28回国立大学情報処理教育センター研究会 (名古屋工業大学) |
| 10月 7日 | 全国共同利用情報基盤センター等事務(課)長会議 |
| 10月12日 | サイバーメディアセンター高性能計算機システム委員会 |
| 10月13日 | 全国共同利用情報基盤センター大型計算機利用大阪地区協議会総会 |
| 10月27日 | 全国共同利用情報基盤センター将来構想委員会 |
| 10月28日 | 定例教授会 |
| 11月 4日 | コンピュータネットワーク研究会 |
| 11月16日 | グリッドコンピューティング研究会 |
| 11月25日 | 定例教授会 |
| 11月26日 | 全国共同利用情報基盤センター・センター長会議 |
| 12月 9日 | サイバーメディアセンター広報委員会 |
| 12月10日 | 第10回サイバーメディアセンター運営委員会 |
| 12月22日 | 定例教授会 |
| 1月 6日 | 全国共同利用情報基盤センター臨時センター長会議 |
| 1月27日 | 定例教授会 |
| 2月 7日 | コンピュータネットワーク研究会 |
| 2月 8日 | グリッドコンピューティング研究会 |
| 2月15日 | 学術情報ネットワーク運営・連携本部会議 |
| 2月27日 | 学術情報ネットワーク運営・連携本部会議 |
| 2月24日 | 定例教授会 |
| 3月24日 | 学術情報ネットワーク運営・連携本部会議 |
| 3月29日 | 定例教授会 |
| 5月18日 | SX入門 |
| 5月19日 | Fortran高速化入門(ベクトル化) |
| 5月20日 | Fortran高速化入門(並列化) |
| 5月21日 | PSUITE入門 |
| 5月26日 | STREAM |
| 5月27日 | LS-DYNA |
| 5月28日 | Gaussian98・MolStudio |
| 6月8~10日 | Marc入門 |
| 6月 9日 | AVS入門 |
| 6月10日 | AVSプログラミング入門 |
| 6月22~23日 | Nastran入門 |
| 9月29日 | SXシミュレーション入門 |
| 9月30日 | SX・ベクトル化・並列化入門 |
| 9月30日 | SXパフォーマンスチューニング入門・中級編 |
| 11月17日 | LD-DYNA |
| 11月29日 | Gaussian98・MolStudio |
| 11月25日 | SXシミュレーション入門 |
| 11月25日 | SX・ベクトル化・並列化入門 |
| 11月26日 | SXパフォーマンスチューニング入門・中級編 |
| 11月26日 | SXパフォーマンスチューニング入門・上級編 |
| 12月 1日 | AVS入門 |
| 12月 2日 | AVSプログラミング入門 |
| 12月6~8日 | Marc入門 |
| 12月14~15日 | Nastran入門 |
| 1月24~26日 | Patran入門 |
| 4月29日、30日 | いちょう祭大学開放 |
| 6月23日 | 中国教育部副部長 11名 |
| 8月 4日 | JICA 沖縄国際センター 13名 |
| 1月16日 | 韓国kyung Hee大学 31名 |
| 7月23日 | 埼玉医科大学 6名 |
| 11月19日 | 兵庫県伊丹北高等学校 13名 |
| 3月23日 | GSEロータリークラブ |
| 5月24日 | カナダビクトリア大学アジア・太平洋センター 2名 |
| 6月 3日 | 立命館大学 1名 |
| 7月 2日 | 和歌山大学 4名 |
| 8月18日 | 土佐高等学校 22名 |
| 8月21日 | 情報科学研究科高校 40名 |
| 8月23日 | 神戸薬科大学 1名 |
| 9月17日 | 中国水利部 6名 |
| 10月25日 | 大阪府下の中学・高校生 51名 |
| 11月19日 | 兵庫県伊丹北高等学校1年生 10名 |
| 11月12日 | 神戸大学 1名 |
| 8月26日 | 教育用電子計算機システム技術審査委員会 |
| 9月 7日 | No.1 情報教育システムニュースレター発行 |
| 10月12日 | No.2 情報教育システムニュースレター発行 |
| 11月11日 | No.3 情報教育システムニュースレター発行 |
| 4月 9日 | 新入生講習会(ログイン体験) |
| 4月10日 | 新入生講習会(ログイン体験) |
| 4月13日 | 教育用電子計算機システム仕様書案説明会 |
| 4月14日 | 第20期日本語研修コース研修生に対する利用説明会 |
| 4月29日 | いちょう祭コンピュータグラフィックス入門講演会 |
| 4月29日 | いちょう祭情報教育システム見学会 |
| 5月25日 | 第23回情報処理教育研究会 |
| 6月23日 | 第4回教育用電子計算機システム更新仕様策定委員会 |
| 7月 8日 | 教育用計算機システム更新入札説明会 |
| 7月27日 | WebCT講習会 |
| 7月29日 | 教員向け説明会 |
| 7月30日 | 教員向け説明会 |
| 8月18日 | 土佐高校見学 22人 |
| 8月21日 | 一日体験入学 27人 |
| 8月25日 | 韓国キェンヒ大学見学 |
| 9月27日 | 短期留学生向け情報教育システム説明会 |
| 9月27日 | WebCT講習会 |
| 9月27日 | 教員向け説明会 |
| 10月 1日 | 教育用電子計算機システム更新開札 |
| 10月 8日 | 日本語研修生向け情報教育システム説明会 |
| 11月 9日 | 伊丹北高校体験授業・見学会 |
| 11月22日 | WebCT講習会 |
| 11月24日 | WebCT講習会 |
| 11月26日 | WebCT講習会 |
| 2月 2日 | JICA見学 |
| 3月 1日 | 教育用電子計算機システム更新借入開始 |
| 3月30日 | 教員向け説明会 |
| 3月31日 | 教員向け説明会 |
| 対象者 | : | 言語文化部教員・CALL授業担当TA |
| 内容 | : | CALLの説明・授業支援システム説明・CALLソフト体験等 |
| 講師 | : |
Sky株式会社 アルプスシステムインテグレーション株式会社 |
| 対象者 | : | 言語文化部教員・CALL授業担当TA |
| 内容 | : | CALLの説明・CaLabo・SkyMenuの操作方法 |
| 講師 | : | サイバーメディアセンター教官 |
| 対象者 | : | 言語文化部教員 |
| 内容 | : | 授業支援システムWebOCMのデモ |
| 講師 | : | サイバーメディアセンター教官 |
| 対象者 | : | 日本ドイツ語情報処理学会のメンバー(6名) |
| 内容 | : | 授業支援システムWebOCMのデモ |
| 講師 | : | サイバーメディアセンター教官 |
| 対象者 | : | 九州共立大学(2名) |
| 内容 | : | 授業支援システムWebOCMのデモ |
| 講師 | : | サイバーメディアセンター教官 |
| 内容 | : | 外国語の授業で活用されている最先端のCALLシステムを紹介 英語・フランス語・ドイツ語の学習ソフト 独自に開発した教材や授業支援システムWebOCMの体験利用 |
| 講師 | : | サイバーメディアセンター教官 |
| 内容 | : | WebOCMのデモ・体験 |
| 講師 | : | サイバーメディアセンター教官 |
| 概要 | : | 研究発表会(CALL関連の発表) 講演会(コーパス関連) 学会の総会 |
| 概要 | : | 講演(授業)をリアルタイム・キャプチャし、パソコンの要約筆記によるリアルタイムの字幕を取り込んだコンテンツ(広島大学の「第1 回高等教育のユニーバーサルデザイン化」講演時のデモンストレーション |
| 概要 | : | CaLaboのような機能を果たすもの |
| 対応 | : | Sky株式会社 |
| 見学者 | : | 5名 |
| 概要 | : | Flashを使って簡単に動画同期コンテンツを作ることができる Macromedeia社 |
| 対応 | : | 廣済堂 Macromedeia 1名 |
| 見学者 | : | 5名 |
| 概要 | : | 情報教育からは、日本語研修生に対してログイン方法やメールの使い方の説明を行います。CALLは、メールの使い方と利用可能な外国語、データを保存できる場所の説明を行います。 |
| 対応 | : | サイバーメディアセンター教官 |
| 見学者 | : | 2名 |
| 概要 | : | CaLaboの代わりになるような機能がある |
| 見学者 | : | 3名 |
| テーマ | : | e-learningの現状と可能性 |
| 主催 | : | 大阪大学サイバーメディアセンター |
| 協力 | : | (株)アルク教育社 |
| 内容 | : |
基調講演 「e-learningの現状と可能性」 事例報告 「コンピュータ自習ソフトの授業活動への取り組み方: インプット活動に偏らない双方向性授業」 「理系の為のサバイバル英語とe-learning」 「工学英語におけるe-Learningの活用について」 |
| テーマ | : | 文系のためのe-Learning入門ー講師の負担を極限にまで減らすにはー |
| 講演者 | : | サイバーメディアセンター教官 |
| テーマ | : | これからの大学英語教育ーCALLを活かした指導システムの構築 |
| 講演者 | : | 文京学院大学 教授 千葉大学 名誉教授 |