2002年度電子図書館システム利用状況


マルチメディア端末利用状況

    4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 総計
本館 login数 2,765 6,882 7,121 5,801 2,159 6,471 5,893 6,001 5,465 5,710 4,889 1,442 60,599
端末1台あたりのlogin数 92.2 229.4 237.4 193.4 72 215.7 196.4 200 182.2 190.3 163 48.1 2,020.00
生命科学分館 login数 57 340 330 444 440 413 659 844 722 832 934 744 6,759
端末1台あたりのlogin数 3.8 22.7 22 29.6 29.3 27.5 43.9 56.3 48.1 55.5 62.3 49.6 450.6
吹田分館 login数 28 240 534 372 94 391 579 554 618 587 551 158 4,706
端末1台あたりのlogin数 4.7 40 89 62 15.7 65.2 96.5 92.3 103 97.8 91.8 26.3 784.3
合計 login数 2,850 7,462 7,985 6,617 2,693 7,275 7,131 7,399 6,805 7,129 6,374 2,344 72,064
端末1台あたりのlogin数 55.9 146.3 156.6 129.7 52.8 142.6 139.8 145.1 133.4 139.8 125 46 1413
マルチメディア端末は、本館に30台、生命科学分館に15台、吹田分館に6台設置してあります。
端末1台あたりの login数は、小数点2位以下は四捨五入しています。
4月分の login数は、本館は18日から、生命科学分館は23日から、吹田分館は22日から集計しています。

衛星放送利用状況

番組  場所 4月 5月 6月 7月 8月  9月 10月 11月 12月  1月  2月  3月 合計
BBC World  本館 211 220 243 118 64 124 188 208 136 166 140 57 1,875
生命 0 0 1 10 13 30 82 57 52 79 99 127 550
吹田 2 6 8 4 5 0 9 6 5 1 2 2 50
学内 60 56 42 83 66 44 60 83 68 55 44 105 766
合計   273 282 294 215 148 198 339 354 261 301 285 291 3241

番組 場所 4月 5月 6月 7月 8月  9月 10月 11月 12月  1月  2月  3月 合計
放送大学 本館 94 86 72 45 22 41 60 99 47 40 33 10 649
生命 1 0 0 1 4 8 27 11 0 8 26 18 104
吹田 0 9 6 2 5 3 9 9 5 2 0 1 51
学内 9 14 15 14 4 30 19 35 13 9 11 29 202
合計   10 23 21 17 13 41 55 55 18 19 37 48 357

番組  場所 4月 5月 6月 7月 8月  9月 10月 11月 12月 1月  2月  3月 合計
吹田分館 本館 167 134 112 34 44 78 93 146 66 78 103 22 1,077
生命 0 1 0 2 7 26 96 107 58 102 87 82 568
吹田 4 5 6 2 4 1 6 3 1 1 0 2 35
学内 24 14 13 14 15 26 26 32 30 8 21 37 260
合計   195 154 131 52 70 131 221 288 155 189 211 143 1,940

番組  場所 4月 5月 6月 7月 8月  9月 10月 11月 12月  1月  2月  3月 合計
CCTV   中央電視台 本館 114 135 197 146 67 158 131 125 88 88 35 29 1,313
生命 1 0 1 3 20 24 53 49 45 30 10 41 277
吹田 1 11 4 1 4 0 3 6 5 0 0 1 36
学内 7 33 33 17 11 3 10 23 39 24 18 41 259
合計   123 179 235 167 102 185 197 203 177 142 63 112 1,885
本館とは附属図書館本館のマルチメディア端末からのアクセス数です。
生命とは附属図書館生命科学分館のマルチメディア端末からのアクセス数です。
吹田とは附属図書館吹田分館のマルチメディア端末からのアクセス数です。
学内とは、マルチメディア端末以外の学内の端末からのアクセス数です。

情報コンセント利用状況(ログイン数)

場所 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 総計
本館 64 43 28 4 1 11 38 42 45 32 16 6 330
生命科学分館 6 1 8 13 18 21 36 31 14 15 64 6 233
吹田分館 0 0 3 0 0 1 10 13 10 19 4 0 60
合計 70 44 39 17 19 33 84 86 69 66 84 12 623

ディジタルコンテンツ利用状況

1. SciFinder Scholar
  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
接続成功回数 1,975 3,872 3,694 3,169 2,682 3,048 3,967 3,760 3,344 3,773 3,721 2,642 39,647
接続不可回数 62 800 917 392 339 694 1,232 1,198 954 1,583 1,583 410 10,164
2002年4月から、同時接続数 5 でサービスしています。(有料)

2. CrossFire

  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
接続回数 715 1,575 1,711 1,556 1,251 1,741 1,911 1,663 1,415 1,657 1,338 684 17,217
2002年4月からサービスしています。(有料)

3. Science Direct Navigator

  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
Allsources 13,071 19,592 17,245 16,038 12,362 15,643 22,178 21,584 12,678 15,953 13,366 7,980 187,690
MultipleDatabases 952 1,880 1,967 1,750 1,359 1,452 2,097 1,131 185 204 160 179 13,316
Beilstein 1 1 4 3 0 0 4 0 2 0 0 0 15
Biobase 2 0 1 0 0 38 4 22 1 19 16 0 103
Biotech 2 0 1 0 0 0 7 1 9 10 14 5 49
Compendex 77 186 321 571 50 167 318 509 266 88 112 47 2,712
Embase 11 14 10 32 6 36 89 32 3 4 0 0 237
Fluidex 0 0 0 7 3 2 1 10 2 2 0 0 27
Geobase 3 1 0 0 0 1 6 1 0 1 0 0 13
Inspec 59 198 160 190 66 112 198 234 237 321 199 199 2,173
Medline 286 236 205 437 301 283 422 342 738 582 473 195 4,500
Oceanbase 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Worldtextiles 2 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0 0 7
Allsources は全てのデータベース(Journal含む)を、Multiple databases は複数のデータベースを、各データベースはそのデータベースのみを選択して検索した数になります。
2002年12月より、研究室からはポータルシステム経由での利用となりました。(有料)

4. Web of Science (Science Citation Index Expended 1965- present)

  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 総計
login数 5,922 10,084 - - 4,721 4,065 4,972 10,911 1,917 1,934 1,730 1,934 48,190
検索回数 21,267 23,713 - - 16,782 14,302 18,606 27,961 8,993 9,314 8,487 6,407 155,832
2002年12月より、研究室からはポータルシステム経由での利用となりました。(有料)
login数とは loginした回数、検索回数は検索の回数です。
6月,7月はシステム障害があったということで、提供元からログの提供がありませんでした。

5. JCRWeb (Science ed.)

  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 総計
login数 712 887 - - 590 889 1,137 961 361 725 278 181 6,740
検索回数 574 662 - - 480 672 658 569 1,188 344 259 324 5,733
2002年12月より、研究室からはポータルシステム経由での利用となりました。(有料)
login数とは loginした回数、検索回数は検索の回数です。
6月,7月はシステム障害があったということで、提供元からログの提供がありませんでした。

6. NICHIGAI/Web

  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
BOOKplus検索 73 94 99 147 81 108 113 148 112 148 61 56 1,240
MAGAZINEplus検索 320 752 594 643 606 898 1,276 1,157 964 986 596 522 8,792
新刊情報など 249 402 318 413 318 467 542 453 361 317 203 178 4,043
642 1248 1011 1203 1005 1473 1931 1758 1437 1451 860 756 14,775
NICHIGAI/web の BOOKPlus, MAGAZINEPlus のログイン数です。2002年4月から無料でサービスしています。
「BOOKplus」「MAGAZINEplus」は、検索した人のログイン数です。
「新刊情報など」は、検索せず、BOOKplusの新刊情報やMAGAZINEplusの最近の雑誌目次・記事タイトルなどを見たり、DB選択画面で ログアウトした場合の数です。

7. JSTOR (Arts & Science I Collection)

  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
検索回数 514 663 734 638 622 526 806 572 713 657 857 681 7,989
総アクセス数 3,089 2,989 4,185 3,458 3,252 2,603 4,374 3,503 3,981 3,512 4,143 3,951 43,040
検索回数はSearchの数、総アクセス数はブラウズや印刷などを含む全てのアクセス数です。
2001年9月から無料でサービスしています。