CALLシステム利用状況

平成13年度 端末使用時間(分)  合計1,687,680 分

315教室
  A列 B列 C列 D列 E列 F列  
1 18,240 16,190 19,370 17,620 16,350 16,690  
2 20,690 15,410 19,050 17,420 15,950 14,930  
3 16,340 17,860 17,730 16,070 18,930 17,000  
4 16,870 15,190 20,150 17,830 17,450 16,910  
5 17,380 19,170 20,840 20,990 17,170 19,560  
6 15,700 16,050 20,910 20,250 18,110 19,530  
7 16,010 16,040 18,880 17,290 17,710 17,000  
8 14,130 14,280 17,070 18,080 19,010 17,130  
9     17,660 18,500 18,730 17,230  
10     17,360 18,660 15,990 18,290 小 計
135,360 130,190 189,020 182,710 175,400 174,270 986,950
304教室
  A列 B列 C列 D列 E列 F列 G列 H列  
1 12,370 10,240 12,850 9,500 10,020 10,100 9,700 9,140  
2 13,960 12,880 14,340 13,740 11,600 11,840 13,290 13,320  
3 13,190 13,240 12,300 12,700 12,910 12,790 12,720 11,880  
4 12,760 12,430 12,310 12,260 11,840 13,420 12,070 12,520  
5 12,100 12,820 13,260 13,420 13,020 13,040 12,820 12,720  
6 11,890 10,550 12,410 11,910 11,400 10,900 10,780 12,740  
7     10,700 11,780 11,460 12,070 10,860 11,780  
8         12,000 12,100 11,400 10,570 小 計
76,270 72,160 88,170 85,310 94,250 96,260 93,640 94,670 700,730

平成14年度 端末使用時間(分) 合計1,230,288 分
(4月1日~7月31日) 
315教室
  A列 B列 C列 D列 E列 F列  
1 12,107 13,313 14,333 14,392 13,551 10,788  
2 13,236 13,190 14,149 13,533 14,972 11,824  
3 9,445 11,443 12,425 13,996 13,725 12,040  
4 9,124 12,991 14,393 14,305 12,343 11,052  
5 10,472 12,882 13,773 14,322 13,031 9,851  
6 9,134 12,242 14,680 14,787 13,133 9,206  
7 9,735 12,792 13,192 12,154 9,833 8,548  
8 8,899 10,817 10,160 10,538 9,804 7,598  
9     9,341 9,257 9,044 7,830  
10     10,224 8,385 9,561 7,649 小 計
82,152 99,670 126,670 125,669 118,997 96,386 649,544
304教室
  A列 B列 C列 D列 E列 F列 G列 H列  
1 10,117 8,354 7,730 9,380 8,100 6,693 9,299 7,565  
2 10,161 11,773 12,215 9,479 10,446 11,590 10,870 10,944  
3 10,774 10,567 11,312 12,853 12,682 9,612 10,369 8,477  
4 11,073 10,428 10,742 12,043 10,619 11,015 11,223 9,165  
5 9,560 10,345 10,731 10,327 11,320 12,350 10,659 9,667  
6 10,679 9,707 11,105 11,244 11,093 11,545 9,822 9,470  
7     5,479 8,746 10,410 8,911 8,139 9,848  
8         8,893 7,729 8,955 6,340 小 計
62,364 61,174 69,314 74,072 83,563 79,445 79,336 71,476 580,744

学部学科別使用時間
学部・学科 平成13年度 平成14年度(4月1日~7月31日まで)
人数 時間(分) 平均時間 人数 時間(分) 平均時間
文学部 91 31,590 347 162 82,172 507
人間科学部 72 14,590 202 105 58,358 555
法学部 182 136,160 748 140 84,675 604
経済学部・経営学科 211 128,660 609 190 154,323 812
理学部物理科学 51 25,540 500 26 12,542 482
理学部数学科 32 20,690 646 22 11,797 536
理学部化学科 25 10,300 412 28 15,069 538
理学部生物学科 7 5,530 790 8 3,197 399
医学部医学科
 保健学科護学専攻医学部
 保健学科放射線技術科学専攻医学部
 保険学科検査技術科学専攻
45 27,060 601 61 36,370 596
41 28,520 695 66 41,764 632
44 26,370 599 60 48,152 802
26 13,060 502 64 49,673 776
歯学部 53 20,220 381 49 37,001 755
薬学部総合薬学科 118 95,770 811 68 38,327 563
工学部応用理工学科
    応用自然科学科
    電子情報エネルギー工学科
    地球総合工学科
65 52,040 800 42 24,239 577
54 38,000 703 8 3,057 382
70 14,920 213 11 2,652 241
6 690 115 60 39,527 658
基礎工学部システム科学科
      応用科学科
      情報科学学科
      電子物理学科
116 88,750 765 76 44,635 587
45 45,140 1,003 32 20,474 639
      45 26,045 578
      23 4,765 207
1,191 777,420 653 1,346 838,814 623