| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | ||
| 本館 | login数 | 4,374 | 6,341 | 6,394 | 4,936 | 674 | 1,562 | 4,471 | 4,633 | 4,320 | 4,628 | 4,259 | 2,664 | 49,256 |
| 1台当たり | 145.8 | 211.4 | 213.1 | 164.5 | 22.5 | 52.1 | 149.0 | 154.4 | 144.0 | 154.3 | 142.0 | 88.8 | 1,641.9 | |
| 生命科学分館 | login数 | 1,095 | 1,196 | 1,127 | 1,193 | 645 | 925 | 1,330 | 1,206 | 1,083 | 1,137 | 1,488 | 855 | 13,280 |
| 1台当たり | 73.0 | 79.7 | 75.1 | 79.5 | 43.0 | 61.7 | 88.7 | 80.4 | 72.2 | 75.8 | 99.2 | 57.0 | 885.3 | |
| 吹田分館 | login数 | 780 | 1,128 | 1,116 | 480 | 43 | 177 | 783 | 846 | 759 | 990 | 856 | 293 | 8,251 |
| 1台当たり | 130.0 | 188.0 | 186.0 | 80.0 | 7.2 | 29.5 | 130.5 | 141.0 | 126.5 | 165.0 | 142.7 | 48.8 | 1,375.2 | |
| 合計 | login数 | 6,249 | 8,665 | 8,637 | 6,609 | 1,362 | 2,664 | 6,584 | 6,685 | 6,162 | 6,755 | 6,603 | 3,812 | 70,787 |
| 1台当たり | 122.5 | 169.9 | 169.4 | 129.6 | 26.7 | 52.2 | 129.1 | 131.1 | 120.8 | 132.5 | 129.5 | 74.7 | 1,388.0 |
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | |
| 本館 | 5 | 13 | 16 | 19 | 21 | 16 | 13 | 45 | 43 | 42 | 54 | 30 | 317 |
| 生命科学分館 | 7 | 4 | 26 | 0 | 3 | 9 | 2 | 12 | 10 | 0 | 13 | 13 | 99 |
| 吹田分館 | 9 | 0 | 5 | 2 | 8 | 0 | 9 | 26 | 8 | 7 | 13 | 29 | 116 |
| 合計 | 21 | 17 | 47 | 21 | 32 | 25 | 24 | 83 | 61 | 49 | 80 | 72 | 532 |
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | ||
| BBC World | 本館 | 158 | 116 | 100 | 46 | 3 | 29 | 59 | 53 | 57 | 45 | 55 | 12 | 733 |
| 生命 | 42 | 36 | 32 | 49 | 57 | 55 | 82 | 40 | 25 | 34 | 35 | 25 | 512 | |
| 吹田 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 | |
| 学内 | 225 | 255 | 246 | 156 | 119 | 107 | 150 | 125 | 107 | 85 | 147 | 109 | 1,831 | |
| 合計 | 428 | 415 | 378 | 251 | 179 | 191 | 291 | 218 | 189 | 167 | 237 | 146 | 3,090 | |
| 放送大学 | 本館 | 63 | 26 | 16 | 11 | 0 | 11 | 8 | 13 | 5 | 3 | 5 | 4 | 165 |
| 生命 | 24 | 18 | 22 | 27 | 10 | 17 | 43 | 11 | 0 | 19 | 1 | 3 | 195 | |
| 吹田 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 学内 | 56 | 49 | 60 | 18 | 18 | 26 | 28 | 25 | 12 | 20 | 25 | 25 | 362 | |
| 合計 | 144 | 94 | 99 | 56 | 28 | 54 | 80 | 49 | 17 | 42 | 31 | 32 | 726 | |
| CCTV 中央電視台 |
本館 | 76 | 41 | 30 | 14 | 0 | 13 | 11 | 16 | 29 | 10 | 32 | 4 | 276 |
| 生命 | 66 | 68 | 81 | 73 | 31 | 132 | 104 | 63 | 41 | 71 | 68 | 25 | 823 | |
| 吹田 | 14 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
| 学内 | 146 | 144 | 96 | 96 | 95 | 92 | 73 | 53 | 66 | 96 | 126 | 117 | 1,200 | |
| 合計 | 302 | 258 | 207 | 183 | 127 | 237 | 191 | 134 | 136 | 177 | 226 | 146 | 2,324 | |
| World Net | 本館 | 109 | 64 | 80 | 21 | 4 | 12 | 26 | 16 | 25 | 19 | 17 | 2 | 395 |
| 生命 | 25 | 28 | 34 | 58 | 45 | 48 | 62 | 23 | 11 | 25 | 5 | 7 | 371 | |
| 吹田 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 学内 | 76 | 107 | 70 | 51 | 36 | 25 | 47 | 32 | 28 | 36 | 84 | 103 | 695 | |
| 合計 | 213 | 202 | 184 | 130 | 85 | 86 | 135 | 71 | 64 | 80 | 106 | 112 | 1,468 | |
| 合計 | 本館 | 406 | 247 | 226 | 92 | 7 | 65 | 104 | 98 | 116 | 77 | 109 | 22 | 1,569 |
| 生命 | 157 | 150 | 169 | 207 | 143 | 252 | 291 | 137 | 77 | 149 | 109 | 60 | 1,901 | |
| 吹田 | 21 | 17 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 50 | |
| 学内 | 503 | 555 | 472 | 321 | 268 | 250 | 298 | 235 | 213 | 237 | 382 | 354 | 4,088 | |
| 合計 | 1,087 | 969 | 868 | 620 | 419 | 568 | 697 | 472 | 406 | 466 | 600 | 436 | 7,608 |
| 年/月 | login数 | サーバ別 | 職種別 | |||||||||||
| portal01 | portal02 | portal03 | portal04 | portal05 | portal06 | 教員 | 職員 | 学生 | 共同利用 | その他 | ||||
| 2005/04 | 11,804 | 2,228 | 2,463 | 2,531 | 2,412 | 2,170 | 0 | 3,418 | 460 | 7,732 | 115 | 79 | ||
| 2005/05 | 16,292 | 3,058 | 3,640 | 3,233 | 3,202 | 3,154 | 5 | 3,496 | 408 | 12,196 | 129 | 63 | ||
| 2005/06 | 16,358 | 3,299 | 3,560 | 3,190 | 3,111 | 3,196 | 2 | 3,580 | 329 | 12,261 | 133 | 55 | ||
| 2005/07 | 11,589 | 2,335 | 2,457 | 2,228 | 2,329 | 2,240 | 0 | 2,373 | 296 | 8,829 | 75 | 16 | ||
| 2005/08 | 6,685 | 1,346 | 1,362 | 1,322 | 1,335 | 1,320 | 0 | 3,141 | 219 | 3,248 | 41 | 36 | ||
| 2005/09 | 5,248 | 1,049 | 1,043 | 1,034 | 1,059 | 1,063 | 0 | 2,828 | 247 | 2,136 | 32 | 5 | ||
| 2005/10 | 9,164 | 1,612 | 1,779 | 2,042 | 1,850 | 1,870 | 11 | 5,192 | 494 | 3,328 | 82 | 68 | ||
| 2005/11 | 6,431 | 1,280 | 1,260 | 1,306 | 1,290 | 1,288 | 7 | 3,060 | 389 | 2,893 | 62 | 27 | ||
| 2005/12 | 4,843 | 802 | 985 | 960 | 764 | 759 | 573 | 2,430 | 356 | 1,947 | 69 | 41 | ||
| 2006/01 | 5,777 | 734 | 1,166 | 709 | 1,045 | 1,033 | 1,090 | 2,750 | 515 | 2,425 | 65 | 22 | ||
| 2006/02 | 4,712 | 604 | 854 | 780 | 810 | 874 | 790 | 2,403 | 377 | 1,829 | 60 | 43 | ||
| 2006/03 | 4,512 | 472 | 974 | 721 | 414 | 984 | 947 | 2,741 | 331 | 1,290 | 103 | 47 | ||
| 合計 | 103,415 | 18,819 | 21,543 | 20,056 | 19,621 | 19,951 | 3,425 | 37,412 | 4,421 | 60,114 | 966 | 502 | ||
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | |
| 接続成功回数 | 5,618 | 6,556 | 7,235 | 6,594 | 5,914 | 6,522 | 6,977 | 6,105 | 5,242 | 6,015 | 6,214 | 4,996 | 73,988 |
| 接続不可回数 | 10,641 | 9,255 | 8,655 | 4,944 | 4,231 | 5,926 | 7,090 | 5,571 | 1,819 | 4,832 | 5,193 | 1,397 | 69,554 |
| 接続成功率 | 35% | 41% | 46% | 57% | 58% | 52% | 50% | 52% | 74% | 55% | 54% | 78% | 52% |
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | ||
| 接続回数 | 1,550 | 1,562 | 2,074 | 1,435 | 1,139 | 1,594 | 1,649 | 2,539 | 1,948 | 2,272 | 2,333 | 1,222 | 21,317 | |
| 学外者のlogin数(内数) | 4 | 7 | 3 | 0 | 24 | 14 | 1 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 67 | |
| データベース | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | |
| Allsources | 445 | 816 | 744 | 487 | 340 | 355 | 594 | 656 | 325 | 583 | 275 | 307 | 5,927 | |
| Beilstein Abstracts | 6 | 19 | 4 | 4 | 3 | 29 | 18 | 17 | 24 | 6 | 9 | 1 | 140 | |
| Biotechnobase | 6 | 9 | 4 | 5 | 5 | 9 | 7 | 31 | 19 | 23 | 10 | 4 | 132 | |
| Compendex | 213 | 459 | 286 | 204 | 151 | 183 | 178 | 207 | 124 | 159 | 73 | 79 | 2,316 | |
| Elsevier Biobase | 9 | 21 | 8 | 14 | 3 | 8 | 8 | 9 | 5 | 6 | 5 | 4 | 100 | |
| Embase | 5 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 33 | |
| Fluidex | 10 | 15 | 15 | 8 | 1 | 4 | 12 | 10 | 0 | 6 | 6 | 1 | 88 | |
| Geobase | 5 | 8 | 9 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 38 | |
| INSPEC | 490 | 752 | 687 | 426 | 522 | 656 | 533 | 521 | 352 | 326 | 413 | 385 | 6,063 | |
| Medline | 20 | 32 | 29 | 15 | 14 | 19 | 25 | 10 | 10 | 8 | 9 | 4 | 195 | |
| Oceanbase | 3 | 17 | 4 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 50 | |
| World Textiles | 14 | 17 | 9 | 5 | 11 | 3 | 9 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 89 | |
| 合計 | 1,226 | 2,174 | 1,802 | 1,184 | 1,056 | 1,269 | 1,393 | 1,472 | 863 | 1,126 | 813 | 793 | 15,171 | |
| データベース | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | |
| Web of Science (SCI) |
login数 | 2,942 | 3,347 | 3,791 | 3,140 | 2,675 | 2,765 | 3,255 | 3,836 | 3,110 | 4,088 | 3,167 | 2,651 | 38,767 |
| 検索 回数 |
12,502 | 13,327 | 15,910 | 14,477 | 11,421 | 11,332 | 14,625 | 15,045 | 12,541 | 17,997 | 11,813 | 10,638 | 161,628 | |
| Journal Citation Reports Sceince ed. |
login数 | 562 | 571 | 739 | 525 | 546 | 422 | 483 | 457 | 418 | 1,210 | 503 | 383 | 6,819 |
| 検索 回数 |
597 | 494 | 1,853 | 1,982 | 2,844 | 1,143 | 1,237 | 1,472 | 1,186 | 6,194 | 1,359 | 937 | 21,298 | |
| Derwent Innovations Index |
login数 | 83 | 43 | 58 | 65 | 54 | 60 | 87 | 99 | 84 | 105 | 63 | 61 | 862 |
| 検索 回数 |
236 | 47 | 55 | 109 | 11 | 37 | 38 | 66 | 23 | 83 | 249 | 193 | 1,147 | |
| データベース | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | |
| BOOKplus | 267 | 266 | 241 | 247 | 165 | 125 | 258 | 220 | 168 | 173 | 127 | 78 | 2,335 | |
| MAGAZINEplus | 1,305 | 2,169 | 1,976 | 1,689 | 1,112 | 988 | 1,877 | 1,590 | 1,299 | 1,235 | 950 | 703 | 16,893 | |
| 計 | 1,572 | 2,435 | 2,217 | 1,936 | 1,277 | 1,113 | 2,135 | 1,810 | 1,467 | 1,408 | 1,077 | 781 | 19,228 | |
| CMC Academic Portal からの利用(内数) |
93 | 116 | 46 | 55 | 52 | 28 | 79 | 36 | 17 | 47 | 13 | 31 | 613 | |
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | ||
| 検索回数 | 1,129 | 1,565 | 1,822 | 1,319 | 1,475 | 1,091 | 1,581 | 1,679 | 1,307 | 1,191 | 1,061 | 762 | 15,982 | |
| 総アクセス数 | 5,768 | 8,617 | 8,419 | 6,510 | 6,689 | 5,232 | 7,553 | 7,664 | 6,192 | 5,384 | 7,721 | 5,218 | 80,967 | |